- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΟY ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα |
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Σπυρίδωνος | Π.Μ. |
2 | ΑΡΓΙΑΔΙΤΗ Ιωάννα του Γεωργίου | Αγρ.Τ.Μ. |
3 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας του Λάμπρου | Π.Μ. |
4 | ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θεοφάνης του Δημητρίου | Π.Μ. |
5 | ΖΑΝΤΕΣ Παναγιώτης του Θεοδώρου | Π.Μ. |
6 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ Γεωργία του Ευάγγελου | Π.Μ. |
7 | ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Κωνσταντίνος του Νικολάου | Π.Μ. |
8 | ΚΑΝΑΤΑΣ Δημήτριος του Ιωάννη | Π.Μ. |
9 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος του Σωκράτη | Η.Μ. |
10 | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ Αλεξία του Γεωργίου | Α.Μ. |
11 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη | Η.Μ. |
12 | ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗΣ Σωτήριος του Δημητρίου | Π.Μ. |
13 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ Αθανάσιος του Χρήστου | Χ.Μ. |
14 | ΚΟΡΓΙΑΛΑΣ Ιωάννης του Νικολάου | Α.Μ. |
15 | ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ Νικόλαος του Θεμιστοκλή | Π.Μ. |
16 | ΛΙΑΝΟΣ Λάμπρος του Παναγιώτη | Μ.Μ. |
17 | ΛΥΡΟΣ Επαμεινώνδας του Αθανασίου | Π.Μ. |
18 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Μάνθα του Ατρέμιου | Η.Μ. |
19 | ΜΠΙΜΠΑ Χαρά του Παναγιώτη | Α.Μ. |
20 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ Στυλιανός (Λίνος) του Σωτηρίου | Π.Μ. |
21 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Νικολάου | Μ.Μ. |
22 | ΠΑΪΣΙΟΣ Οδυσσέας του Φωτίου | Π.Μ. |
23 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αριστείδης του Σπυρίδωνος | Π.Μ. |
24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Βασιλείου | Π.Μ. |
25 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κωνσταντίνος του Ιωάννη | Αγρ.Τ.Μ. |
26 | ΠΑΠΠΑΣ Γαβριήλ του Δημητρίου | Η.Μ. |
27 | ΠΕΛΕΚΗΣ Νικόλαος του Κωνσταντίνου | Π.Μ. |
28 | ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος (Μίμης) του Ζαχαρία | Π.Μ. |
29 | ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Σπυρίδων του Ανδρέα | Π.Μ. |
30 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ Σπυρίδων του Αριστοτέλη | Π.Μ. |
31 | ΤΣΟΛΧΑΣ Θεοφάνης του Νικολάου | Μ.Μ. |
32 | ΧΟΥΣΗΣ Θεόδωρος του Κωνσταντίνου | Π.Μ. |
33 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χρήστος του Ανδρέα | Αγρ.Τ.Μ. |
34 | ΨΥΛΛΙΑΣ Παναγιώτης του Δημητρίου | Μ.Μ. |
35 | ΨΩΜΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος του Ανδρέα | Π.Μ. |
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα |
1 | ΓΑΡΔΙΚΗΣ Δημήτριος του Βασιλείου | Ηλκ.Μ |
2 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ Απόστολος του Σπυρίδωνος | Μ.Μ. |
3 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Θεοδώρα του Χρήστου | Ηλκ.Μ |
4 | ΚΟΥΦΟΣ Βασίλειος του Νικολάου | Η.Μ. |
5 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Νικόλαος του Γεωργίου | Η.Μ. |
6 | ΜΠΟΥΚΑΣ Αλέξανδρος του Παναγιώτη | Μ.Μ. |
7 | ΝΑΤΗΣ Χρήστος του Ιωάννη | Η.Μ. |
8 | ΞΟΥΡΙΔΑΣ Δημήτριος του Κωνσταντίνου | Π.Μ. |
9 | ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Ιωάννης του Αναστασίου | Π.Μ. |
10 | ΣΤΑΜΟΥ Ιουλία του Παναγιώτη | Α.Μ. |
11 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ Παναγιώτης του Νικολάου | Η.Μ. |
12 | ΤΣΑΓΓΟΥΡΝΟΣ Γρηγόριος του Βασιλείου | Π.Μ. |
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα |
1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ξενοφών του Αποστόλου | Π.Μ. |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα (Πένυ) του Παναγιώτη | Π.Μ. |
3 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Αδάμ του Χρήστου | Π.Μ. |
4 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρίστος του Κωνσταντίνου | Αγρ.Τ.Μ. |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΑ Αμαλία του Βασιλείου | Η.Μ. |
6 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας του Βασιλείου | Π.Μ. |
7 | ΚΑΪΠΑΝΟΣ Ανδρέας του Νικολάου | Π.Μ. |
8 | ΚΑΡΑΤΣΩΡΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου | Η.Μ. |
9 | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ Αλέξιος του Κωνσταντίνου | Π.Μ. |
10 | ΚΕΚΕΛΟΣ Παναγιώτης του Διονυσίου | Π.Μ. |
11 | ΚΕΡΑΣΙΑΣ Γεώργιος του Σωτηρίου | Αγρ.Τ.Μ. |
12 | ΚΙΣΣΑΣ Βασίλειος του Δημητρίου | Μ.Μ.Μ. |
13 | ΚΙΤΣΑΚΗΣ Σταύρος του Χρήστου | Αγρ.Τ.Μ. |
14 | ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ Φίλιππος του Δημητρίου | Π.Μ. |
15 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Παναγιώτης του Κωνσταντίνου | Π.Μ. |
16 | ΜΑΛΛΙΟΣ Αλέξανδρος του Βασιλείου | Π.Μ. |
17 | ΜΑΣΙΚΑΣ Νικόλαος του Δημητρίου | Π.Μ. |
18 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Χρήστος του Δημητρίου | Π.Μ. |
19 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Γεράσιμου | Π.Μ. |
20 | ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ Χρήστος του Ευάγγελου | Π.Μ. |
21 | ΧΑΡΔΑΛΙΑ Χριστίνα του Ιωάννη | Αγρ.Τ.Μ. |
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα |
1 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ευάγγελος του Βασιλείου | Π.Μ. |
2 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου | Α.Μ. |
3 | ΠΑΠΑΣΑΪΚΑΣ Βασίλειος του Δημητρίου | Π.Μ. |
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα |
1 | ΒΑΖΟΥΚΗΣ Ανδρέας του Σωτηρίου | Π.Μ. |
2 | ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ Αθανάσιος του Κωνσταντίνου | Α.Μ. |
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα |
1 | ΚΙΤΣΑΚΗΣ Σταύρος του Χρήστου | Αγρ.Τ.Μ. |
2 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΤΣΑΜΠΑΛΑ Αικατερίνη του Εμμανουήλ | Α.Μ. |
Στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στις 20 Νοεμβρίου 2016, για την ανάδειξη των μελών της Αντιπροσωπείας του Τμήματος Νομού Αιτωλ/νίας του ΤΕΕ επεκράτησε η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Δ.Κ.Μ.]-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ». Οι εκλογές έγιναν σε δύο εκλογικά τμήματα στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι και το ποσοστό συμμετοχής των Μηχανικών ήταν υψηλό. Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο Νομό είναι τα εξής:
Προσέλευση | Αριθμός |
Ψηφίσαντες : | 555 |
Έγκυρα : | 535 |
Άκυρα : | 4 |
Λευκά : | 16 |
Κατανομή Εδρών
Παράταξη | Ποσοστό | Αριθμός Εδρών |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Δ.Κ.Μ.]-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 57,01 % | 20 |
ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 30,28 % | 11 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 12,71 % | 4 |
Σύνολο : | 100 % | 35 |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 151 |
2 | ΑΡΓΙΑΔΙΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 127 |
3 | ΨΥΛΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 121 |
4 | ΛΥΡΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 117 |
5 | ΚΑΝΑΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 111 |
6 | ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) | 107 |
7 | ΚΟΡΓΙΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 102 |
8 | ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90 |
9 | ΧΟΥΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 87 |
10 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 81 |
11 | ΠΑΪΣΙΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 75 |
12 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72 |
13 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70 |
14 | ΨΩΜΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 69 |
15 | ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 67 |
16 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 65 |
17 | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ | ΑΛΕΞΙΑ | 65 |
18 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 62 |
19 | ΜΠΙΜΠΑ | ΧΑΡΑ | 60 |
20 | ΖΑΝΤΕΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 59 |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40 |
2 | ΝΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 37 |
3 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 29 |
4 | ΞΟΥΡΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23 |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΔΑΜ | 78 |
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΑ | ΑΜΑΛΙΑ | 58 |
3 | ΚΑΪΠΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 58 |
4 | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 56 |
5 | ΚΙΤΣΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 51 |
6 | ΜΑΣΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 50 |
7 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50 |
8 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΥ) | 50 |
9 | ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 47 |
10 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 42 |
11 | ΚΕΚΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41 |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 133 |
2 | ΠΑΠΑΣΑΪΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 112 |
3 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 99 |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 35 |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 35 |
- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΟY ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΡΟΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Μ. |
2 | ΨΥΛΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ.Μ. |
3 | ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Π.Μ. |
4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Τ.Μ. |
5 | ΠΑΪΣΙΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Π.Μ. |
6 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Μ. |
7 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Π.Μ. |
8 | ΨΩΜΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Π.Μ. |
9 | ΚΟΛΛΑΤΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Π.Μ. |
10 | ΓΟΥΡΝΑΡΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Μ.Μ. |
11 | ΚΑΝΑΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Μ. |
12 | ΓΕΡΟΠΑΝΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Η.Μ. & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛ. |
13 | ΚΟΡΓΙΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Μ. |
14 | ΧΟΥΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Μ. |
15 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΑΥΠ. Μ.Μ. |
16 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Π.Μ. |
17 | ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Μ. |
18 | ΑΥΔΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π.Μ. |
19 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΥΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Μ. |
20 | ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Μ. |
21 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Η.Μ. & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛ. |
22 | ΤΖΟΓΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Μ.Μ. |
23 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Π.Μ. |
24 | ΖΑΝΤΕΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Μ. |
25 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Μ. |
26 | ΤΖΟΓΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Μ.Μ. |
27 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Μ. |
28 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Π.Μ. |
29 | ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Μ. |
30 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Χ.Μ. |
31 | ΠΑΠΠΑΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Η.Μ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛ. |
32 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Π.Μ. |
33 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Μ. |
34 | ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Μ. |
35 | ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Μ. |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Η.Μ. |
2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Μ. |
3 | ΜΑΣΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Μ. |
4 | ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Χ.Μ. |
5 | ΚΕΚΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Π.Μ. |
6 | ΞΟΥΡΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Μ. |
7 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Μ. |
8 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Μ. |
9 | ΚΑΡΑΤΣΩΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Η.Μ. |
10 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Μ. |
11 | ΒΑΛΑΤΣΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Μ. |
12 | ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Η.Μ. & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛ. |
13 | ΛΑΖΟΥΡΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Π.Μ. |
14 | ΒΕΡΓΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Μ. |
15 | ΛΑΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Μ. |
16 | ΜΑΣΤΡΑΝΔΡΕΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Η.Μ. |
17 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Μ. |
18 | ΜΠΛΙΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Η.Μ. & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛ. |
19 | ΣΕΡΒΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Μ. ΣΥΓΚΟΙΝ. |
20 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Μ. |
21 | ΒΑΖΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΟΜΟΣΤ. ΜΗΧ. |
22 | ΤΣΟΥΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΗΧ. & ΑΕΡΟΝΑΥΠ. ΜΗΧ. |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΔΑΜ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Μ. |
2 | ΚΑΡΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ.Μ. |
3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π.Μ. |
5 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Μ. |
6 | ΚΑΜΠΑΝΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | Χ.Μ. |
7 | ΚΕΡΑΣΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Τ.Μ. |
8 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΧ. ΑΕΡΟΝΑΥΠ. ΜΗΧ. |
9 | ΑΚΡΑΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | Χ.Μ. |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΝΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Η.Μ. |
2 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Μ.Μ. |
3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Η.Μ. |
4 | ΒΙΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Η.Μ. |
5 | ΤΣΑΓΓΟΥΡΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Μ. |
6 | ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Μ. |
7 | ΜΠΟΥΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΧ. ΠΑΡ. & ΔΙΟΙΚ. |
8 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡ. |
